Diese Angaben können auch als Tabelle im PDF-Format (56 KB) herunter geladen werden.

 
Ortsname m.ü.M Y X Distanz km Azimut Grad
 
Berggipfel            
Belchen D 1414 629314 296811 46 60.6 341
Feldberg D 1493 642283 302847 49 0.4 2
Geissberg AG 700 655100 264780 16 7.8 44
Säntis AI, AR, SG 2502 744170 234915 102 17.9 100
Hinterrugg SG 2306 741549 224205 102 19.0 107
Mürtschenstock GL 2441 729581 214975 94 20.3 114
Glärnisch GL 2901 718299 207749 87 21.6 122
Tödi GL 3614 713206 185435 97 23.9 135
Gross Windgällen UR 3187 698729 184832 88 25.2 142
Uri - Rotstock 2928 683621 190650 74 26.3 148
Titlis BE / OW 3238 676312 180586 80 27.8 156
Ritzlihorn BE 3282 662797 165002 90 29.9 168
Schreckhorn BE 4078 652077 160070 94 31.1 175
Mönch BE 4107 642839 156510 97 32.1 181
Blüemlisalp BE 3657 625582 148638 106 33.8 190
Rinderhorn VS 3448 616583 140269 116 34.4 194
Stockhorn BE 2190 607545 171420 90 36.3 204
Gantrisch BE 2175 600903 172645 92 37.0 208
Dent de Broc FR 1829 576181 159745 116 38.4 216
Mt. Billiat F 1895 534115 126651 168 39.3 221
Le Moléson FR 2002 567673 155349 124 38.8 218
             
Ortschaften            
Zurzach 340 664502 271149 27 8.7 49
St. Gallen 668 746267 254304 102 15.9 89
Zürich 408 683195 248031 39 17.4 98
Lenzburg 408 655231 249193 12 19.7 111
Chur 646 759624 190972 131 21.1 118
Reinach AG 523 656456 233523 23 26.4 148
Luzern 435 666111 210878 48 27.2 153
Lugano 278 717147 95951 174 27.6 155
Interlaken 563 631629 170359 84 33.5 189
Sion 491 593892 119582 143 35.7 201
Bern 540 600420 199553 69 39.0 219
Fribourg 629 578459 183800 96 39.7 223
Olten 396 635358 244674 12 40.1 225
Genf 375 501742 117400 197 40.2 226
Solothurn 432 608051 228164 44 41.8 235
Delémont 413 593278 245683 52 46.5 261
Basel 259 611383 266351 35 51.8 292
Rheinfelden 280 626354 266628 22 54.5 307
             
Wasserflue 900 644203 253409 - - -

 

 
Wasserfluh Homepage Information Kompasstabelle Kamerastandort Wetterfront Alpenpanorama Sponsoren Impressum Gastronomie Freizeit Kultur Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5